Põhierinevus: i20 on Hyundai poolt välja töötatud ja arendatud luukpära kui i10 järeltulija. Auto variandid on Hyundai i20 Era, Magna, Sportz ja Asta.


Hyundai i20 Era, Magna, Sportz ja Asta võrdlus:
Hyundai i20 Era | Hyundai i20 Magna | Hyundai i20 Sportz | Hyundai i20 Asta | |
Mootori maht (CC) | Bensiin: 1197 Diisel: 1396 | Bensiin: 1197 Diisel: 1396 | Bensiin: Manual - 1197 ja Automatic - 1396 Diisel: 1396 | Bensiin: 1197 Diisel: 1396 |
Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maksimaalne võimsus (PS) | Bensiin: [email protected] Diisel: [email kaitstud] | Bensiin: [email protected] Diisel: [email kaitstud] | Bensiin: manuaalne - [e-posti teel kaitstud] ja automaatne - [email kaitstud] Diisel: [email kaitstud] | Bensiin: [email protected] Diisel: [email kaitstud] |
Max Torque (NM) | Bensiin: [email protected] Diisel: [email kaitstud] | Bensiin: [email protected] Diisel: [email kaitstud] | Bensiin: manuaalne - [e-posti teel kaitstud] ja automaatne - [email kaitstud] Diisel: [email kaitstud] | Bensiin: [email protected] Diisel: [email kaitstud] |
Edastamine | Käsitsi | Käsitsi | Käsitsi ja automaatne | Käsitsi |
Käikude arv (Gears) | Bensiin: 5 Diisel: 6 | Bensiin: 5 Diisel: 6 | Bensiin: manuaal - 5 ja automaatne - 4 Diisel: 6 | Bensiin: 5 Diisel: 6 |
Kütuse tüüp | Bensiin ja diisel | Bensiin ja diisel | Bensiin ja diisel | Bensiin ja diisel |
Kütusepaagi maht (liiter) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Pöördraadius (meeter) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Maa kliirens | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Käivitusruum (liiter) | 295 | 295 | 295 | 295 |
Pikkus (mm) | 3, 995 | 3, 995 | 3, 995 | 3, 995 |
Laius (mm) | 1, 710 | 1, 710 | 1, 710 | 1, 710 |
Kõrgus (mm) | 1, 505 | 1, 505 | 1, 505 | 1, 505 |
Teljevahe (mm) | 2, 525 | 2, 525 | 2, 525 | 2, 525 |
Eesmine vedrustus | McPhersoni tugipost rullivedru ja stabilisaatoriga | McPhersoni tugipost rullivedru ja stabilisaatoriga | McPhersoni tugipost rullivedru ja stabilisaatoriga | McPhersoni tugipost rullivedru ja stabilisaatoriga |
Tagumine vedrustus | Ühendatud väändekiirte telg vedruga | Ühendatud väändekiirte telg vedruga | Ühendatud väändekiirte telg vedruga | Ühendatud väändekiirte telg vedruga |
Eesmine piduri tüüp | Plaat | Plaat | Plaat | Plaat |
Tagumine piduri tüüp | Trumm | Trumm | Käsitsi - trummel ja automaatne - ketas | Trumm |
Eesmised rehvid | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 185/65 R14 ” | Tubeless, 185/65 R14 ” |
Tagumised rehvid | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 175/70 R14 " | Tubeless, 185/65 R14 ” | Tubeless, 185/65 R14 ” |
0-60 (sekundit) | Bensiin: 6.14 Diisel: 5.63 | Bensiin: 6.14 Diisel: 5.63 | Bensiin: N / A Diisel: 5.63 | Bensiin: 6.14 Diisel: 5.63 |
0-100 (sekundit) | Bensiin: 15.13 Diisel: 13, 88 | Bensiin: 15.13 Diisel: 13, 88 | Bensiin: N / A Diisel: 13, 88 | Bensiin: 15.13 Diisel: 13, 88 |
Top kiirus (KPH) | Bensiin: 148 Diisel: 160 | Bensiin: 148 Diisel: 160 | Bensiin: 148 Diisel: 160 | Bensiin: 148 Diisel: 160 |
Istekohtade arv (isik) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ABS (mitteblokeeruv pidurisüsteem) | Ei | Ei | Jah | Jah |
EBD (elektrooniline pidurdusjõu jaotus) | Ei | Ei | Jah | Jah |
Elektrooniline stabiilsusprogramm | Ei | Ei | Ei | Ei |
Pidurivõimendi | Ei | Ei | Ei | Ei |
Veojõukontrolli süsteem | Ei | Ei | Ei | Ei |
Turvapadjad | Ei | Ei | 1 (ainult draiver) | Asta: 2 (juht ja kaasautor) Asta koos katuseluukiga: 4 (juhi, kaasauto ja taga reisijatega) |
Roolitüüp | EPS (elektrooniline roolivõimendi) kallutusfunktsiooniga | EPS (elektrooniline roolivõimendi) kallutusfunktsiooniga | EPS (elektrooniline roolivõimendi) kallutus- ja teleskoopfunktsiooniga | EPS (elektrooniline roolivõimendi) kallutus- ja teleskoopfunktsiooniga |
Autopiloot | Ei | Ei | Ei | Ei, kuid sellel on roolimehhanismid |
Märkus: Standardvariandid on varieeruvad ja see võib erineda erinevate turgude vahel.